Totales
| Ingresos | Gastos | ||
|---|---|---|---|
| Taquillas | 151 671 ฿ | Sueldos | 40 750 ฿ |
| Patrocinadores | 133 775 ฿ | Mantenimiento del estadio | 28 400 ฿ |
| Venta de jugadores | 0 ฿ | Construcción del estadio | 0 ฿ |
| Comisiones | 0 ฿ | Empleados | 109 800 ฿ |
| Otros | 555 150 ฿ | Juveniles | 55 000 ฿ |
| Compra de jugadores* | 376 916 ฿ | ||
| Otros | 136 300 ฿ | ||
| Intereses | 23 002 ฿ | ||
| Total ingresos | 840 596 ฿ | Total gastos | 770 168 ฿ |
| Balance de la temporada | 70 428 ฿ | ||
Se termino con un deficit positivo de +70,420.Comienza con pie derecho una complicadisima temporada 26.
No hay comentarios:
Publicar un comentario